Guía de Tallas

Guía de talla Moda

Blusa Punto / Túnica Punto
TALLA EQUIVALENCIA BUSTO CINTURA CADERA LARGO BLUSA LARGO TÚNICA
30 CH 92 84 92 59 63
32 CH 96 88 96 60 64
34 M 100 92 100 60 64
36 M 104 96 104 61 65
38 G 108 100 108 61 65
40 G 112 104 112 62 66
42 XG 116 110 120 62 66
44 XG 120 116 128 63 67
Blusa Tela/ Twin Stitch
TALLA EQUIVALENCIA BUSTO CINTURA CADERA LARGO
30 CH 94 74 101 62.5
32 CH 98 78 105 63
34 M 102 82 109 63.5
36 M 106 86 113 64
38 G 110 90 117 64.5
40 G 114 94 121 65
42 XG 122 102 129 67
44 XG 130 110 137 67.5
Suéter Abierto Punto/ Cardigan/ Chaqueton
TALLA EQUIVALENCIA BUSTO CINTURA CADERA LARGO SUÉTER ABIERTO PUNTO LARGO CHAQUETÓN PUNTO
30 CH 96 88 96 63 67
32 CH 100 92 100 64 68
34 M 104 96 104 64 68
36 M 108 100 108 65 69
38 G 112 104 112 65 69
40 G 116 108 116 66 70
42 XG 120 112 120 66 70
44 XG 124 116 124 67 71
Twin Fix de Punto
TALLA EQUIVALENCIA BUSTO CINTURA CADERA LARGO LARGO TOP
30 CH 96 88 96 63 61
32 CH 100 92 100 64 62
34 M 104 96 104 64 62
36 M 108 100 108 65 63
38 G 112 104 112 65 63
40 G 116 108 116 66 64
42 XG 120 112 120 66 64
44 XG 124 116 124 67 65
Falda Punto
TALLA EQUIVALENCIA CINTURA CADERA LARGO FALDA RECTA LARGO FALDA LÍNEA A
30 CH 64 100 63 67
32 CH 68 104 64 68
34 M 72 108 64 68
36 M 76 112 65 69
38 G 80 116 65 69
40 G 84 120 66 70
42 XG 88 124 66 70
44 XG 92 128 67 71
Capa y Chal
TALLA ANCHO FRENTE ANCHO ESPALDA LARGO ESPALDA LARGO FRENTE
XCH 96 96 70 75
CH 100 100 70 75
M 104 104 71 76
G 108 108 72 77
Chaleco de Punto
TALLA BUSTO CINTURA CADERA LARGO
XCH 88 84 90 61
CH 96-100 92-96 96-100 62
M 104-108 100-104 104-108 63
G 112-116 108-112 112-116 64
XG 120 116 120 65

Guía de talla Básicos

Blusa Punto
TALLA EQUIVALENCIA BUSTO CINTURA CADERA LARGO BLUSA
30 CH 92 84 90 59
32 CH 96 88 96 60
34 M 100 92 100 61
36 M 104 96 104 62
38 G 108 100 108 63
40 G 112 104 112 64
42 XG 118 110 118 65
44 XG 124 116 124 66
Bufanda
TALLA LARGO ANCHO
U 170 34
Capa
TALLA ANCHO FRENTE ANCHO ESPALDA LARGO ESPALDA LARGO FRENTE
XCH 96 96 70 75
CH 100 100 70 75
M 104 104 71 76
G 108 108 72 77
Falda Punto
TALLA EQUIVALENCIA CINTURA CADERA LARGO FALDA LÍNEA A
30 CH 64 100 69
32 CH 68 104 70
34 M 72 108 70
36 M 76 112 71
38 G 80 116 71
40 G 84 120 72
42 XG 88 124 72
44 XG 92 128 73
Suéter Abierto Punto
TALLA EQUIVALENCIA BUSTO CINTURA CADERA LARGO SUÉTER ABIERTO PUNTO
30 CH 96 88 96 63
32 CH 100 92 100 64
34 M 104 96 104 64
36 M 108 100 108 65
38 G 112 104 112 65
40 G 116 108 116 66
42 XG 122 114 122 66
44 XG 128 120 128 67
Suéter Cerrado Punto
TALLA EQUIVALENCIA BUSTO CINTURA CADERA LARGO SUÉTER ABIERTO PUNTO
30 CH 90 84 90 59
32 CH 100 92 100 64
34 M 104 96 104 64
36 M 108 100 108 65
38 G 112 104 112 65
40 G 116 108 116 66
42 XG 122 114 122 66
44 XG 128 120 128 67
Chaleco de Punto
TALLA BUSTO CINTURA CADERA LARGO
30 86 84 86 61
32 92 90 92 62
34 98 96 98 63
36 104 102 104 64
38 110 108 110 65
40 116 114 116 66
42 122 120 122 67